Colectivas de Bateo

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
BOB ABREU .202 491 75 99 15 3 4 53 132 .269 102 19 173 1 .357 5 0 36-43 390 126 34 .938
4PRO ACADEMY .303 538 126 163 32 11 11 107 250 .465 90 17 137 7 .412 11 0 19-26 405 125 26 .953
5J ACADEMY .276 536 106 148 29 6 6 77 207 .386 98 12 147 8 .398 2 0 43-52 410 145 27 .954
ACA. BLASINI .224 518 86 116 23 2 6 70 161 .311 96 17 151 6 .359 6 0 25-32 411 151 35 .941
W.SARMIENTO-MVP .194 494 82 96 17 0 11 65 146 .296 103 22 171 1 .355 3 1 27-36 402 120 52 .909
LLANTEX ACADEMY .224 508 99 114 18 0 8 80 156 .307 101 17 159 5 .365 10 0 13-26 412 119 33 .941
Actualizado al: 01 de Junio del 2022