Colectivas de Pitcheo

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
BOB ABREU 6.65 4-15 19 0 0/0 3 130.0 150 120 96 80 140 22 6 17 525 .286 31 24 3 4 0 1.77
4PRO ACADEMY 3.73 16-3 19 0 1/1 8 135.0 98 67 56 86 164 19 3 5 484 .202 33 16 2 5 1 1.36
5J ACADEMY 4.02 9-10 20 0 2/2 1 136.2 112 80 61 91 172 21 2 4 511 .219 49 15 4 7 0 1.49
ACA. BLASINI 6.57 9-10 20 0 1/1 4 137.0 144 118 100 103 163 28 4 3 532 .271 36 27 4 7 0 1.80
W.SARMIENTO-MVP 5.44 10-10 20 0 0/0 4 134.0 122 110 81 109 147 27 3 12 518 .236 34 9 3 11 0 1.72
LLANTEX ACADEMY 4.19 10-10 20 0 2/2 5 137.1 110 79 64 121 152 17 4 5 515 .214 36 13 2 3 0 1.68
Actualizado al: 01 de Junio del 2022