Líderes de Bateo

Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB-ATT TPA PO A E FLD%
MEJIAS, SERGIO OF BOB .279 43 9 12 3 1 1 8 20 .465 9 4 13 .439 1 3-3 57 14 0 1 .933
* VASQUEZ, BRANDON OF BOB .234 47 10 11 4 2 0 7 19 .404 11 0 9 .379 0 11-11 58 25 2 3 .900
MORA, ANGELO DANIEL C 5JA .509 55 14 28 6 0 2 20 40 .727 10 1 8 .591 0 1-1 66 119 3 4 .968
# AYALA, YELSERT IF 5JA .481 52 20 25 3 2 0 2 32 .615 11 1 5 .578 0 16-16 64 15 20 6 .854
NUNEZ, IRVING JAIR C 5JA .309 55 14 17 4 1 1 11 26 .473 11 2 11 .441 0 4-4 68 92 15 2 .982
* RONDON, JOSWUILL JAVIER OF 5JA .268 56 11 15 4 2 2 11 29 .518 2 4 12 .339 0 3-6 62 19 1 0 1.000
# RODRIGUEZ, LUIS ANGEL IF 5JA .245 49 10 12 4 0 0 6 16 .327 7 0 11 .333 1 3-4 57 9 13 4 .846
# SAENZ, MAURICIO SEBASTIAN C 5JA .167 54 2 9 2 0 0 5 11 .204 6 1 18 .262 0 0-0 61 62 8 2 .972
# FILIPO, DITURI IF ALB .422 45 13 19 2 0 2 14 27 .600 10 2 3 .534 1 3-5 58 32 21 2 .964
* BOLIVAR, MASON OF ALB .297 64 14 19 2 1 1 6 26 .406 11 1 8 .403 1 10-11 77 28 5 4 .892
# SOTO, YOSUE IF ALB .200 60 4 12 4 0 0 6 16 .267 9 2 19 .324 0 3-4 71 24 32 4 .933
* LINERO, JOSE C ALB .185 54 9 10 1 0 0 5 11 .204 13 0 11 .343 0 0-0 67 123 20 4 .973
* OROPEZA, JUAMBER OF ALB .123 57 5 7 3 0 1 5 13 .228 5 1 25 .206 0 1-1 63 62 3 3 .956
* RODRIGUEZ, GABRIEL JESUS IF LLAN .362 47 17 17 3 0 1 7 23 .489 11 0 8 .475 1 1-1 59 18 20 3 .927
# CAMACHO, SANTIAGO JOSE C LLAN .267 45 10 12 4 0 1 13 19 .422 11 1 13 .407 2 0-1 59 64 7 6 .922
* GUTIERREZ, JOAN MANUEL IF LLAN .196 56 17 11 1 0 0 3 12 .214 15 5 14 .408 0 2-3 76 32 28 3 .952
LOPEZ, JUAN DIEGO OF AWS .196 51 10 10 1 0 0 2 11 .216 11 2 9 .359 0 2-2 65 27 1 3 .903
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Actualizado al: 01 de Junio del 2022