Colectivas de Fildeo

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
BOB ABREU 390 126 34 .938 6 26 9 .743 3 1
4PRO ACADEMY 405 125 26 .953 11 15 12 .556 5 0
5J ACADEMY 410 145 27 .954 14 23 3 .885 4 0
ACA. BLASINI 411 151 35 .941 8 33 11 .750 6 0
W.SARMIENTO-MVP 402 120 52 .909 12 35 5 .875 4 0
LLANTEX ACADEMY 412 119 33 .941 2 31 12 .721 1 0
Actualizado al: 01 de Junio del 2022